Klais-Orgel
Die große Klais-Orgel von St. Aegidien wurde 1965 als op. 1303 von der Firma Johannes Klais in Bonn erbaut
Disposition | |||||||
| Pedal (C-f´): | Positiv (II. Manual, C-g´´´): | ||||||
| Praestantbass | . . . . . . . . . . | 16´ | Praestant | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Subbass | . . . . . . . . . . | 16´ | Holzgedackt | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Principal | . . . . . . . . . . | 8´ | Quintade | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Bartpfeife | . . . . . . . . . . | 8´ | Principal | . . . . . . . . . . | 4´ | ||
| Holzoctav | . . . . . . . . . . | 4´ | Gemshorn | . . . . . . . . . . | 4´ | ||
| Nachthorn | . . . . . . . . . . | 2´ | Rohrnasard | . . . . . . . . . . | 2 2/3´ | ||
| Hintersatz | . . . . . . . . . . | 5-fach | Waldflöte | . . . . . . . . . . | 2´ | ||
| Fagott | . . . . . . . . . . | 32´ | Terz | . . . . . . . . . . | 1 3/5´ | ||
| Posaune | . . . . . . . . . . | 16´ | Octav | . . . . . . . . . . | 1´ | ||
| Trompete | . . . . . . . . . . | 8´ | Scharff | . . . . . . . . . . | 4-fach | ||
| Zink | . . . . . . . . . . | 4´ | Krummhorn | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Tremolo | |||||||
| Hauptwerk (I. Manual, C-g´´´): | Schwellwerk (III. Manual C-g´´´): | ||||||
| Praestant | . . . . . . . . . . | 16´ | Pommer | . . . . . . . . . . | 16´ | ||
| Principal | . . . . . . . . . . | 8´ | Holzprincipal | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Rohrflöte | . . . . . . . . . . | 8´ | Viola di Gamba | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Octav | . . . . . . . . . . | 4´ | Principal | . . . . . . . . . . | 4´ | ||
| Holztraverse | . . . . . . . . . . | 4´ | Spillflöte | . . . . . . . . . . | 4´ | ||
| Superoctav | . . . . . . . . . . | 2´ | Octav | . . . . . . . . . . | 2´ | ||
| Cornett | . . . . . . . . . . | 5-fach | Sifflöte | . . . . . . . . . . | 1 1/3´ | ||
| Mixtur | . . . . . . . . . . | 5-fach | Acuta | . . . . . . . . . . | 5-fach | ||
| Cymbel | . . . . . . . . . . | 3-fach | Nonencymbel | . . . . . . . . . . | 4-fach | ||
| Trompete magna | . . . . . . . . . . | 16´ | Basson | . . . . . . . . . . | 16´ | ||
| Trompete | . . . . . . . . . . | 8´ | Hautbois | . . . . . . . . . . | 8´ | ||
| Clairon | . . . . . . . . . . | 4´ | |||||
| Tremolo | |||||||
| Koppeln: | |||||||
| I-P | Mechanische Spieltraktur | ||||||
| II-P | mit elektrischen Koppeln | ||||||
| III-P | |||||||
| II-I | Elektrische Registertraktur | ||||||
| III-I | 2 Freie Kombinationen | ||||||
| III-II | 1 Freie Pedalkombination | ||||||
Elektronische Setzeranlage mit 384 Kombinationen | |||||||


